
Liberty
Figure Skating Summer 2007
No-Test
Program Standings
Links
to other results & standings-
* Results Home Page * Ladies Results * Mens Results * Juniors Results * Pre-Juvenile Results *
* Juvenile Results * All Pairs Results * Seniors Final Results * No-Test Results * Novice Results *
* Pre-Preliminary Results * Preliminary Results *
Congrats to ALL!!! Please check back soon for more results.
Please click below
No
Test Girls Free Skating - Group A
No Test Girls Free Skating - Group B
No Test Girls Free Skating - Group C
No Test Girls Free Skating - Group D
No Test Girls Free Skating - Group E
No Test Girls Free Skating - Group F
No Test Girls Free Skating - Group G
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Robert Wagner | Orlando,FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | E. Michael Elmaleh | Elkins Park,PA |
| Judge 1 | Ron Dei Cas | Washington,DC |
| Judge 2 | Patricia Lynch | Glen Ridge,NJ |
| Judge 3 | Heather Nemier | Ashburn,VA |
| Judge 4 | Kevin Rosenstein | Fresno,CA |
| Judge 5 | Allison Duarte | Cumberland,RI |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 08:54AM (Competition local time)
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Robert Wagner | Orlando,FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Candee Gonzalez | Yorktown,VA |
| Judge 1 | Ron Dei Cas | Washington,DC |
| Judge 2 | Patricia Lynch | Glen Ridge,NJ |
| Judge 3 | Heather Nemier | Ashburn,VA |
| Judge 4 | Kevin Rosenstein | Fresno,CA |
| Judge 5 | Allison Duarte | Cumberland,RI |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 08:57AM (Competition local time)
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Sheren Chiang | San Jose,CA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Cecelia Erisman | Reading,PA |
| Judge 1 | Jane Reno | Doylestown,PA |
| Judge 2 | Elizabeth Stark | Coral Springs,FL |
| Judge 3 | Cynthia Drayton | Valley Forge,PA |
| Judge 4 | Janis Engel | Valencia,CA |
| Judge 5 | Kimberly Heim | Troy,OH |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 10:06AM (Competition local time)
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Sheren Chiang | San Jose,CA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Joanne Nipple | Harrisburg,PA |
| Judge 1 | Jane Reno | Doylestown,PA |
| Judge 2 | Elizabeth Stark | Coral Springs,FL |
| Judge 3 | Cynthia Drayton | Valley Forge,PA |
| Judge 4 | Janis Engel | Valencia,CA |
| Judge 5 | Kimberly Heim | Troy,OH |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 10:08AM (Competition local time)
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Sheren Chiang | San Jose,CA |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | James Kawano | Narberth,PA |
| Judge 1 | Jane Reno | Doylestown,PA |
| Judge 2 | Elizabeth Stark | Coral Springs,FL |
| Judge 3 | Cynthia Drayton | Valley Forge,PA |
| Judge 4 | Janis Engel | Valencia,CA |
| Judge 5 | Kimberly Heim | Troy,OH |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 10:12AM (Competition local time)
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Robert Wagner | Orlando,FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | Joanne Nipple | Harrisburg,PA |
| Judge 1 | Susan Miller | Havertown,PA |
| Judge 2 | Christy Cullen | Woburn,MA |
| Judge 3 | Patricia Lynch | Glen Ridge,NJ |
| Judge 4 | Carolyn Pierce | Hyannis,MA |
| Judge 5 | Megan Raymond | Charlottesville,VA |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 10:57AM (Competition local time)
| Function | Name | Hometown |
|---|---|---|
| Referee | Robert Wagner | Orlando,FL |
| Assistant Referee | ||
| Accountant | James Kawano | Narberth,PA |
| Judge 1 | Susan Miller | Havertown,PA |
| Judge 2 | Christy Cullen | Woburn,MA |
| Judge 3 | Patricia Lynch | Glen Ridge,NJ |
| Judge 4 | Carolyn Pierce | Hyannis,MA |
| Judge 5 | Megan Raymond | Charlottesville,VA |
| Substitute |
Last Updated: Thu, Jul 19, 2007, 11:00AM (Competition local time)
Links
to other results & standings-
* Results Home Page * Ladies Results * Mens Results * Juniors Results * Pre-Juvenile Results *
* Juvenile Results * All Pairs Results * Seniors Final Results * No-Test Results * Novice Results *
* Pre-Preliminary Results * Preliminary Results *